var cause=new Array()
cause[0]="<font color='#ff0000'><b>&nbsp;&nbsp;ÖSSZES HALÁLESET</b></font>|56553860"
cause[1]="&nbsp;&nbsp;<i><b><font color='#3300FF'>Fertőző és parazitás betegségek</font></b></i>|10937452"
cause[2]="&nbsp;&nbsp;Tuberkulózis|1644381"
cause[3]="&nbsp;&nbsp;Szifilisz|167451"
cause[4]="&nbsp;&nbsp;AIDS|2865804"
cause[5]="&nbsp;&nbsp;Hasmenéssel járó kórképek|2001193"
cause[6]="&nbsp;&nbsp;Gyermekkori fertőző betegségek|1318151"
cause[7]="&nbsp;&nbsp;Kanyaró|744864"
cause[8]="&nbsp;&nbsp;Tetanusz|281897"
cause[9]="&nbsp;&nbsp;Agyhártyagyulladás|173333"
cause[10]="&nbsp;&nbsp;Hepatitisz B|81050"
cause[11]="&nbsp;&nbsp;Hepatitisz C|45599"
cause[12]="&nbsp;&nbsp;Malária|1123764"
cause[13]="&nbsp;&nbsp;Lepra|4133"
cause[14]="&nbsp;&nbsp;Dengue-láz|21170"
cause[15]="&nbsp;&nbsp;<i><b><font color='#3300FF'>Légúti fertőzések</font></b></i>|3947426"
cause[16]="&nbsp;&nbsp;Gyermekágyi vérzés|143178"
cause[17]="&nbsp;&nbsp;Gyermekágyi láz|77096"
cause[18]="&nbsp;&nbsp;Szülési szövődmény (anya)|42890"
cause[19]="&nbsp;&nbsp;Vetélés (anya)|59166"
cause[20]="&nbsp;&nbsp;Alacsony születési súly|1345471"
cause[21]="&nbsp;&nbsp;Szülési oxigénhiány, trauma (újszülött)|689694"
cause[22]="&nbsp;&nbsp;Fehérje-energia alultápláltság|257530"
cause[23]="&nbsp;&nbsp;A-vitamin hiány|28358"
cause[24]="&nbsp;&nbsp;Vashiányos anémia|137847"
cause[25]="&nbsp;&nbsp;<i><b><font color='#3300FF'>Rákbetegségek</font></b></i>|7114896"
cause[26]="&nbsp;&nbsp;Száj&nbsp;&nbsp;ill. szájüregi rákok|326388"
cause[27]="&nbsp;&nbsp;Nyelőcsőrák|437677"
cause[28]="&nbsp;&nbsp;Gyomorrák|849698"
cause[29]="&nbsp;&nbsp;Vastag&nbsp;&nbsp;és végbélrák|615233"
cause[30]="&nbsp;&nbsp;Májrák|616367"
cause[31]="&nbsp;&nbsp;Hasnyálmirigyrák|225032"
cause[32]="&nbsp;&nbsp;Tüdőrák|1213095"
cause[33]="&nbsp;&nbsp;Melanoma és egyéb bőrrákok|65921"
cause[34]="&nbsp;&nbsp;Mellrák|478687"
cause[35]="&nbsp;&nbsp;Méhnyakrák|258404"
cause[36]="&nbsp;&nbsp;Prosztatarák|269118"
cause[37]="&nbsp;&nbsp;Leukémia|260341"
cause[38]="&nbsp;&nbsp;Cukorbetegség|895454"
cause[39]="&nbsp;&nbsp;Depresszió|12448"
cause[40]="&nbsp;&nbsp;Szkizofrénia|23744"
cause[41]="&nbsp;&nbsp;Epilepszia|108773"
cause[42]="&nbsp;&nbsp;Alkoholbetegség|86697"
cause[43]="&nbsp;&nbsp;Alzheimer-kór, egyéb demenciák|367837"
cause[44]="&nbsp;&nbsp;Parkinson-kór|91988"
cause[45]="&nbsp;&nbsp;Szklerózis multiplex|15019"
cause[46]="&nbsp;&nbsp;Gyógyszer túladagolás/mellékhatás|68414"
cause[47]="&nbsp;&nbsp;<i><b><font color='#3300FF'>Szív- és érrendszeri betegségek</font></b></i>|16585393"
cause[48]="&nbsp;&nbsp;Reumás szívbetegségek|337622"
cause[49]="&nbsp;&nbsp;Magas vérnyomás betegség|874013"
cause[50]="&nbsp;&nbsp;Szívinfarktus|7180906"
cause[51]="&nbsp;&nbsp;Agyvérzés|5454375"
cause[52]="&nbsp;&nbsp;Gyulladásos szívbetegségek|375104"
cause[53]="&nbsp;&nbsp;Egyéb szív&nbsp;&nbsp;és érrendszeri betegségek|2363372"
cause[54]="&nbsp;&nbsp;Idült hörgőnyálkahártya gyulladás, tüdőtágulás|2672275"
cause[55]="&nbsp;&nbsp;Asztma|225723"
cause[56]="&nbsp;&nbsp;Fekélybetegség|262350"
cause[57]="&nbsp;&nbsp;Májzsugor|796004"
cause[58]="&nbsp;&nbsp;Közúti balesetek|1194115"
cause[59]="&nbsp;&nbsp;Mérgezések|342977"
cause[60]="&nbsp;&nbsp;Esés/zuhanás|385017"
cause[61]="&nbsp;&nbsp;Égés|309374"
cause[62]="&nbsp;&nbsp;Vízbe fulladás|402797"
cause[63]="&nbsp;&nbsp;Egyéb balesetek|873917"
cause[64]="&nbsp;&nbsp;Öngyilkosság|849106"
cause[65]="&nbsp;&nbsp;Bűncselekmények (emberölés/gyilkosság)|500487"
cause[66]="&nbsp;&nbsp;Háborúk|229598"
var t = 0
var enterTime = new Date()
var enterTime = Math.floor(enterTime.getTime()/1000)
var secyear=31536000
var rowflag=false
var i_causes=0
if (document.getElementById) {initdisplay()}
function initdisplay() {
	document.write("<table class='border2' bgcolor='#dfffff' summary='Valósidejű halálozási szimulátor'>")
	document.write("<tr valign='top'>")
	document.write("<td colspan='4' class='parakiemel' style='padding:10px;background-color:#afffff;' id='titlecell' align='center'>")
	document.write("Elhunytak száma és a halál oka világszerte az utóbbi <font color='#FF0000'>0</font> másodpercben")
	document.write("</td></tr>")
	document.write("<tr valign='top'><td colspan='2'> </td></tr>")
	document.write("<tr valign='top'>")
	document.write("<td style='padding:10px;'><table cellspacing='0' cellpadding='0'>")
	for (i=0; i<=(cause.length)/2; i++){var content=cause[i].split("|");document.write("<tr valign='top'><td align='right' id='cell"+i+"' class='para'> 0 </td><td>  </td><td align='left' class='para'>"+content[0]+"</td></tr>");i_causes++}
	document.write("</table></td>")
	document.write("<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>")
	document.write("<td style='padding:10px;'><table border='0' cellspacing='0' cellpadding='0'>")
	for (i=i_causes; i<=cause.length-1; i++){var content=cause[i].split("|");document.write("<tr valign='top'><td align='right' id='cell"+i+"' class='para'> 0 </td><td>  </td><td align='left' class='para'>"+content[0]+"</td></tr>")}
	document.write("</table></td></table><br><br>")
}
function docounter() {
	var now = new Date()
	var now=Math.floor((now.getTime()/1000))
	var hereSince = now - enterTime
	for (i=0; i<=cause.length-1; i++) {
		var content=cause[i].split("|")
		content[1]=Math.floor(content[1]/secyear*hereSince)
    	document.getElementById('cell'+i).innerHTML=content[1]
    	document.getElementById('titlecell').innerHTML="  Elhunytak száma és a halál oka világszerte az utóbbi <font color='#FF0000'>"+hereSince+"</font> másodpercben"
	}	
	var setT = setTimeout("docounter()",1000)		
}
if (document.getElementById){window.onload=docounter;}